g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. |
08 | 59W | 28L | |
09 | 20L | ||
10 | |||
11 | |||
12 | 59W | ||
13 | 21L | ||
14 | |||
15 | 59K | 09Ł | |
16 | 50K |
Legenda:
K- kurs przez Koszalińska/ Paderewskiego
L- kurs przez Koszalińska/ Paderewskiego i Wałecka/ Podleśna
Ł- kurs do Miła/ Pętla, przez: Koszalińska/ Paderewskiego
W- kurs przez Wałecką
Rozkład ważny od: 2025-05-06